
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 02.08
Domani 03.08
Lun 04.08
Mar 05.08
Mer 06.08
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)






- Sab 02.08
- Dom 03.08
- Lun 04.08
- Mar 05.08
- Mer 06.08
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1687 02 Ago 13 : 45 FC Vorskla Poltava - FSK Mariupol | 1.45 | 4.00 | 5.50 | 1.08 | 1.16 | 2.38 | 1.82 | ![]() | |||||
1653 02 Ago 14 : 00 Stroemmen IF - Strindheim TF | 1.08 | 8.50 | 15.00 | 0 | 1.01 | 5.50 | 1.24 | ![]() | |||||
1444 02 Ago 14 : 00 Asker Fotball - Grorud IL | 4.50 | 3.85 | 1.60 | 2.06 | 1.18 | 1.13 | 1.53 | ![]() | |||||
1154 02 Ago 14 : 00 Kjelsaas - Hoenefoss BK | 1.94 | 3.80 | 3.00 | 1.29 | 1.18 | 1.68 | 1.52 | ![]() | |||||
1179 02 Ago 14 : 00 Bjarg - Foerde | 1.26 | 5.75 | 7.00 | 1.03 | 1.07 | 3.15 | 1.23 | ![]() | |||||
1350 02 Ago 14 : 00 Fana IL - FK Fyllingsdalen | 1.24 | 6.25 | 7.00 | 1.03 | 1.05 | 3.30 | 1.11 | ![]() | |||||
1616 02 Ago 14 : 00 Madla - Staal Joerpeland IL | 1.31 | 5.75 | 5.75 | 1.07 | 1.07 | 2.88 | 1.10 | ![]() | |||||
1622 02 Ago 14 : 00 Lokomotiv Oslo - SF Grei | 2.32 | 3.90 | 2.36 | 1.46 | 1.17 | 1.47 | 1.32 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1673 02 Ago 14 : 00 Czechia - Netherlands | 3.25 | 16.00 | 1.40 | 3.25 | 16.00 | 1.40 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2097 02 Ago 14 : 00 Ivory Coast - Uganda | 1.79 | 15.00 | 2.16 | 1.79 | 15.00 | 2.16 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1251 02 Ago 14 : 30 Netherlands - Austria | 1.72 | 16.00 | 2.21 | 1.72 | 16.00 | 2.21 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1472 02 Ago 15 : 00 Albania - Denmark | 35.00 | 45.00 | 0 | 35.00 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1227 02 Ago 15 : 00 Slovakia - Romania | 1.33 | 16.00 | 3.70 | 1.33 | 16.00 | 3.70 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1672 02 Ago 16 : 30 Israel - Spain | 14.00 | 30.00 | 1.02 | 14.00 | 30.00 | 1.02 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1758 02 Ago 16 : 30 Turkiye - Latvia | 1.35 | 17.00 | 3.50 | 1.35 | 17.00 | 3.50 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2096 02 Ago 17 : 00 Cameroon - Mozambique | 2.47 | 16.00 | 1.59 | 2.47 | 16.00 | 1.59 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2093 02 Ago 17 : 30 Poland - Senegal | 1.31 | 16.00 | 3.70 | 1.31 | 16.00 | 3.70 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
2011 02 Ago 13 : 50 Alcantara F C / Park U - Ichikawa T / Isomura K | 1.56 | 2.25 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
2055 02 Ago 13 : 50 Grenier, Hugo - Echargui, Moez | 1.56 | 2.25 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
2005 02 Ago 14 : 00 Jebens H / Olivetti A - Kirkov V / Stevens B | 1.98 | 1.72 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1129 02 Ago 14 : 00 Bueno, Gonzalo - Gombos, Norbert | 2.10 | 1.64 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
2103 02 Ago 17 : 00 Svajda, Zachary - Hsu, Yu Hsiou | 1.40 | 2.72 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
2027 02 Ago 18 : 30 Michelsen, Alex - Tien, Learner | 1.89 | 1.86 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1102 02 Ago 18 : 30 Kessler, McCartney - Kostyuk, Marta | 2.08 | 1.72 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1785 02 Ago 18 : 30 Errani S / Paolini J - Krejcikova B / Ostapenko J | 1.65 | 2.18 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Liverpool - Bournemouth
- Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur
- Milan - US Cremonese
- Chelsea - Crystal Palace
Quote di partenza:
1
x
2
1.38
5.25
6.75
Quote attuali :
1
x
2
1.33
5.50
7.50
Starting Odds:
1
x
2
1.38
5.25
6.75
Current Odds:
1
x
2
1.42
5.00
6.50
Starting Odds:
1
x
2
1.38
5.25
6.75
Current Odds:
1
x
2
1.37
4.75
7.50
Starting Odds:
1
x
2
1.57
4.25
5.25
Current Odds:
1
x
2
1.56
4.25
5.25

Paris Saint-Germain
vs
Tottenham Hotspur
Ov
65%
65%
Over 2.5
1.43
Under 2.5
2.60
Milan
vs
US Cremonese
Ov
59%
59%
Over 2.5
1.57
Under 2.5
2.24
Chelsea
vs
Crystal Palace
Ov
55%
55%
Over 2.5
1.67
Under 2.5
2.07
Juventus
vs
Parma
Ov
55%
55%
Over 2.5
1.68
Under 2.5
2.06

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Liverpool
1
x
Bournemouth
2
1.33
5.50
7.50
1%
17%
13%
Over/Under (2.5)
66%
Ov. 2.5
1.40
34%
Un. 2.5
2.71
GG/NG
56%
GG
1.64
44%
NG
2.10
Combo
51%
GG&Ov2.5
1.83
8%
GG&Un2.5
11.00



0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.